Supporters des Boxers de Bordeaux depuis 2006

Ligue Magnus 2026/27

# User Points Predicts Joker Guessing split
Exact Score difference Correct winner
1 FadaWax 71 63 2 10 31
2 Luciiie33 49 47 2 8 15
3 SebD33 43 46 2 5 18
4 Ohka 41 46 1 6 18
5 hatron 40 54 1 3 26
6 Cactus 34 52 0 1 31
7 mightybox 30 37 1 2 19
8 Estelle Berdexagar 29 35 0 5 14
9 Jordan S 28 35 0 5 13
10 Administrateur KREAZYTEK 15 17 0 2 9
11 Alexeï MOREAU 14 13 1 1 6
12 le corse 11 19 0 0 11
13 Anna CALAS MASSIAS 10 12 0 1 7
14 Remy FRESSINEAU 4 4 0 0 4
15 Thysma 3 6 0 0 3
16 le manchot 3 4 0 0 3
17 Benjamin ROBIN 2 3 0 0 2
18 Arthur HATRON 1 3 0 0 1
19 MDS BEARDEV 0 1 0 0 0
Visitez notre Facebook
Venez nous voir sur Instagram