Supporters des Boxers de Bordeaux depuis 2006

Ligue Magnus Saison 2026/27

Classement Equipes Points Joué Gagné TA gagné TA perdu Perdu Pour Contre Forme actuelle
1 Brûleurs de Loups de GrenobleBrûleurs de Loups de Grenoble 32 13 10 0 2 1 50 25 WWWWL
2 Dragons de RouenDragons de Rouen 32 15 9 2 1 3 47 26 WLWWW
3 Spartiates de MarseilleSpartiates de Marseille 28 15 7 2 3 3 48 40 LWLLL
4 Pionniers de ChamonixPionniers de Chamonix 22 13 6 0 4 3 41 42 LLLWL
5 Ducs d’AngersDucs d’Angers 21 14 6 1 1 6 37 35 WWLLL
6 Aigles de NiceAigles de Nice 21 14 6 1 1 6 39 42 LWLLW
7 Boxers de BordeauxBoxers de Bordeaux 20 14 5 2 1 6 45 40 WWLLW
8 Jokers de Cergy-PontoiseJokers de Cergy-Pontoise 20 14 5 2 1 6 42 42 WWWLW
9 Gothiques d’AmiensGothiques d’Amiens 20 14 5 2 1 6 38 45 WLWWW
10 Rapaces de GapRapaces de Gap 16 14 3 3 1 7 34 50 LLWWW
11 Diables Rouges de BriançonDiables Rouges de Briançon 13 14 3 1 2 8 27 39 LLLWL
12 Hormadi d’AngletHormadi d’Anglet 7 14 1 2 0 11 29 51 WLWLL
Visitez notre Facebook
Venez nous voir sur Instagram